Gaminių specifikacijos
| Atributas | Vertė |
|---|---|
| I/O | 960 daugiausiai |
| Modulio tipas | SLC 5/01 procesorius |
| Analoginis I/O | 480 |
| Atmintis | Iki 1 KB, palaikoma akumuliatoriaus{1}}RAM |
| Vartotojo atmintis | 1000 instrukcijų |
| Programos nuskaitymo laikas | 1,6 ms/K |
| Bendravimas | DH485 |
| Atsarginė atmintis | EEPROM |
| Galinės plokštės srovė (5 voltai DC) | 350 miliamperų |
| Aplinkos temperatūra | Nuo 0 iki 60 laipsnių Celsijaus |
| Galinės plokštės srovė (24 voltai DC) | 105 miliamperai |
| Baterijos atsarginė{0}}atmintis | Taip; 1747-BA |
| Darbinė temperatūra | 0-60 Celsijaus |

The1747-L511yra valdiklio modulis, sukurtas Allen{0}}Bradley'sSLC 500 modulinė aparatūra. Jame yra 1 KB atminties ir integruotas -DH485 ryšio prievadas, užtikrinantis sklandų tinklo ryšį. Šis modulis gali valdyti iki 3940 atskirų įvesties/išvesties taškų, todėl jis tinkamas įvairioms pramonės automatizavimo programoms.
Kontaktinė informacija
Mūsų adresas
32D aukštas, Guomao pastatas, Nr. 388, Hubin South Road, Siming rajonas, Siamenas
Telefono numeris („Wechat“ / „Whatspp“)
+ 86 18030132586
El-paštas
cn@mooreplc.com

SLC 5/01 Būsenos indikatoriai

| Procesoriaus būsenos indikatorius (spalva: raudona) | Kai Tai Yra | Nurodo, kad |
|---|---|---|
| PC VEIKIA | Įjungta (pastoviai) | Procesorius veikia paleidimo režimu. |
| Išjungta | Procesorius veikia kitu režimu nei Vykdyti. | |
| CPU GEDIMAS | Mirksi (įjungus) | Procesorius nebuvo sukonfigūruotas. |
| Mirksi (veikiant) | Procesorius aptinka didelę procesoriaus, važiuoklės ar atminties klaidą. | |
| PRIVERTINĖ I/O | Mirksi | Vienas ar daugiau įvesties arba išvesties adresų buvo priverstinai įjungtas arba išjungtas, bet jėgos nebuvo įjungtos. |
| Įjungta (pastoviai) | Pajėgos buvo įjungtos. | |
| Išjungta | Jokių jėgų nėra arba jos neįjungtos. | |
| AKUMULIATORIUS SEKAS | Įjungta (pastoviai) | Akumuliatoriaus įtampa nukrito žemiau ribinio lygio arba trūksta akumuliatoriaus ir akumuliatoriaus trumpiklio. |
| Išjungta | Baterija veikia arba yra akumuliatoriaus trumpiklis. |
Susiję moduliai
| Aparatūros komponentas | Kat. Nr. | Didžiausia srovė (A) esant 5 V nuolatinei įtampai | Didžiausia srovė (A) esant 24 V nuolatinei įtampai |
|---|---|---|---|
| Procesoriai | 1747-L511 | 0.090 | 0 |
| Procesoriai | 1747-L514 | 0.090 | 0 |
| Procesoriai | 1747-L524 | 0.090 | 0 |
| Procesoriai | 1747-L531 | 0.500 | 0.175 |
| Procesoriai | 1747-L532 | 0.500 | 0.175 |
| Procesoriai | 1747-L533 | 0.500 | 0.175 |
| Procesoriai | 1747-L541 | 1.000 | 0 |
| Procesoriai | 1747-L542 | 1.000 | 0 |
| Procesoriai | 1747-L543 | 1.000 | 0 |
| Procesoriai | 1747-L551 | 1.000 | 0 |
| Procesoriai | 1747-L552 | 1.000 | 0 |
| Procesoriai | 1747-L553 | 1.000 | 0 |


Paskutiniai atvykimai
| NXPP-05 | RDCO-01C | |
| QVAR-5B2 | BMIO-01 | |
| NDCU-12C | BCAN-11 | |
| RINT-5611C | RBIP-01 | |
| SDCS-CON-H01 3ADT220166R0002 | NIOC-02C 3AFE64634798 | |
| NXPP-06 | APOW-11C 3AUA0000061236 | |
| QPWR-5611 | NINT-53C | |
| QPWR-5621 | BGAD-22C 3AXD50000007344 | |
| SINT4610C | FLON-01 | |
| FEPL-02 | FLOA-02 |
Populiarus Žymos: allen bradley 1747-l511 slc 5/01 procesorius, Kinija allen bradley 1747-l511 slc 5/01 procesorių gamintojai, tiekėjai

